<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EV PARTNERS SPRL : ICT Consulting and Services</title>
	<atom:link href="http://www.ev-partners.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ev-partners.com</link>
	<description>ICT Consulting and Services</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 10:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Avis de naissance&#8230;</title>
		<link>http://www.ev-partners.com/2011/05/avis-de-naissance/</link>
		<comments>http://www.ev-partners.com/2011/05/avis-de-naissance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EV-PARTNERS]]></category>
		<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[thumbnail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ev-partners.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[E&#38;V Partners vient de soutenir la création d&#8217;une start-up. La firme D&#38;E Global Services est spécialisée en fourniture d&#8217;infrastructures informatique. Voir www.degs.be.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ev-partners.com/wp-admin/www.degs.be"><img class="size-full wp-image-491 alignleft" title="degs" src="http://www.ev-partners.com/wp-content/uploads/2011/05/degs-e1305643063748.jpg" alt="D&amp;E Global Services" width="105" height="88" /></a>E&amp;V Partners vient de soutenir la création d&#8217;une start-up.<br />
La firme D&amp;E Global Services est spécialisée en fourniture d&#8217;infrastructures informatique.</p>
<p>Voir <a href="http://www.degs.be">www.degs.be</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ev-partners.com/2011/05/avis-de-naissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les aides &#8220;de Minimis&#8221;&#8230;</title>
		<link>http://www.ev-partners.com/2009/09/linux-le-futur-est-ouvert/</link>
		<comments>http://www.ev-partners.com/2009/09/linux-le-futur-est-ouvert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 16:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EV-PARTNERS]]></category>
		<category><![CDATA[homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integer.be/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce qu&#8217;une aide de minimis ? A titre temporaire, et jusqu&#8217;au 31/12/2010, le plafond des aides &#8220;de minimis&#8221; est augmenté jusqu&#8217;à concurrence de 500.000 euros, sauf pour les entreprises du secteur de la pêche. Voir http://forms2.wallonie.be/DGO6_PE_v11.00.02/notice-faq_16.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;une aide <em>de minimis</em> ?</h3>
<p>A titre temporaire, et jusqu&#8217;au 31/12/2010, le plafond des aides &#8220;de minimis&#8221; est augmenté jusqu&#8217;à concurrence de 500.000 euros, sauf pour les entreprises du secteur de la pêche.</p>
<p>Voir <a title="Lien vers le SPW" href="http://forms2.wallonie.be/DGO6_PE_v11.00.02/notice-faq_16.html" target="_blank">http://forms2.wallonie.be/DGO6_PE_v11.00.02/notice-faq_16.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ev-partners.com/2009/09/linux-le-futur-est-ouvert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dix manières de couler un projet&#8230;</title>
		<link>http://www.ev-partners.com/2009/08/ten-ways-to-sink-a-project/</link>
		<comments>http://www.ev-partners.com/2009/08/ten-ways-to-sink-a-project/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 17:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.5/integer/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du congrès annuel européen du PMI (Project Management Institute) qui s&#8217;est tenu en mai dernier à Amsterdam, Andre Chroma, consultant chez IPA Latin America, a fait un exposé sur le thème &#8220;Ten ways to sink a project&#8221;. 1. Restez vague! Ne définissez jamais de cadre précis qui vous obligerait à réaliser ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-116" title="colombian_chess_setm600height" src="/wp-content/uploads/2009/08/colombian_chess_setm600height.jpg" alt="colombian_chess_setm600height" width="150" height="453" />Dans le cadre du congrès annuel européen du PMI (Project Management Institute) qui s&#8217;est tenu en mai dernier à Amsterdam, Andre Chroma, consultant chez IPA Latin America, a fait un exposé sur le thème &#8220;Ten ways to sink a project&#8221;.</p>
<p>1. Restez vague! Ne définissez jamais de cadre précis qui vous obligerait à réaliser ce que vous avez promis.<br />
2. Commencez immédiatement! Pourquoi faire un planning puisque des changements seront quand même réalisés.<br />
3. Concentrez-vous sur votre équipe! Ne vous laissez pas distraire par vos clients qui créent des interférences dans votre travail.<br />
4. Ne documentez pas les changements! Vous éviterez des discussions sans fin avec vos clients. Privilégiez la confiance mutuelle.<br />
5. Allez au-delà des espérances de vos clients! Les clients attendent toujours plus. Vous signerez de nouveaux contrats qui compenseront d&#8217;autres pertes.<br />
6. Vous avez dit gestion du risque? Le risque est par définition un événement incertain. Pourquoi perdre son temps à essayer de prévoir l&#8217;avenir.<br />
7. La qualité n&#8217;est importante qu&#8217;en toute fin de projet! Ce qui compte, c&#8217;est le produit fini. Le client ne remarquera que l&#8217;apparence finale du produit.<br />
8. Evitez la bureaucratie! Remplir des formulaires est une perte de temps. Concentrez-vous sur l&#8217;exécution.<br />
9. Assurez-vous que votre équipe fait des heures supplémentaires! Puisqu&#8217;un projet se termine quand même toujours hors délai, mettez d&#8217;emblée la pression sur vos collaborateurs.<br />
10. Eliminez les documents papier au terme du projet! Ces dossiers prennent de la place et personne ne les consulte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ev-partners.com/2009/08/ten-ways-to-sink-a-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

